Outback Inverters
Manufactured by: Outback Power Systems
OutBack Inverter/Chargers are the next generation in advanced power management. Each is a DC to AC sinewave inverter, battery charger and AC transfer switch housed within a tough die-cast aluminum chassis. Just like the local utility grid, the inverter produces true sinewave AC electricity for your stand-alone or backup power needs. Computers, TVs and pumps are just some of the examples of modern electronics that last longer and run better when powered with true sinewave electricity from an OutBack inverter. Starting up your air conditioning, washing machine or well pump is worry-free because of our high surge power capability. Batteries and generators are the costly consumables when using inverters to generate electricity. The integrated smart battery charger uses multiple stages to perform quick recharging while prolonging battery life, saving your batteries and generator from unnecessary wear. Automatic switching between AC power sources is seamless due to an AC transfer switch that reacts in less than 16 milliseconds. Unique networked communication is built into all OutBack products providing complete integration. Expanding your system with your growing power needs is as simple as adding additional inverters with modular architecture. Further flexibility is provided with the ability to be connected at any time in either parallel, series or three-phase power configurations. Industry leading OutBack reliability is achieved through simplified design and rugged construction. Modular? Stacking? What do we mean. Read about it See some real world system installations in our Gallery You Will need Adobe Acrobat 5.0 or later to View our PDF’s Acrobat files can be read on your computer screen or printed using an Adobe Acrobat Reader available free from Adobe Last updated: 07/01/2005
| ITEM # | SPEC | MSRP | OUR PRICE | IN STOCK | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBP-15006 | GVFX3648 3600W, Vented, 45A charger grid tie | $2345.00 | $1934.63 | YES | |
| OBP-15005 | GVFX3524 3500W Vented, 85A charger Grid Tie | $2340.00 | $1934.63 | YES | |
| OBP-15004 | GTFX3048 3000W, Sealed, Turbo, 35A charger Grid Tie | $1995.95 | $1646.66 | YES | |
| OBP-19001 | FX2024ET 2.0kW 24v, 230/50hz, Turbo, 55A charger | $1995.00 | $1645.00 | YES | |
| OBP-17015 | VFX2812M 2.8kW, 12v Mobile, Vented, 125A charger | $2345.00 | $1934.63 | YES | |
| OBP-17018 | FX2012M 1.7kW, 12v Mobile, Sealed, 100A charger | $1895.00 | $1563.38 | YES | |
| OBP-15003 | GTFX2524 2500W, Sealed, Turbo, 55A charger Grid Tie | $1995.00 | $1645.88 | YES | |
| OBP-17016 | FX2524MT 2.5kW, 24v Mobile, Turbo, 55A charger | $1995.00 | $1645.88 | YES | |
| OBP-17017 | FX2024M 2.0kW, 24v Mobile, Sealed, 55A charger | $1895.00 | $1563.38 | YES | |
| OBP-17019 | FX2012MT 2.0kW, 12v Mobile, Turbo, 100A charger | $1995.00 | $1645.88 | YES | |
| OBP-17021 | FX3048T Inverter 3 kW 48 Volt, Sealed, Turbo, 35A charger | $1995.00 | $1645.88 | YES | |
| OBP-17023 | VFX2812 Inverter 2.8 kW, 12 Volt, Vented, 125A charger | $2345.00 | $1934.63 | YES | |
| OBP-17025 | VFX3648 Inverter 3.6 kW, 48 Volt, Vented, 45A charger | $2345.00 | $1934.63 | YES | |
| OBP-17024 | VFX3524 Inverter 3.5 kW, 24 Volt, Vented, 85A charger | $2345.00 | $1934.63 | YES | |
| OBP-17020 | FX2524T Inverter 24 Volt, Sealed, Turbo, 55A charger | $1995.00 | $1645.88 | YES | |
| OBP-19002 | FX2348ET 2.3kw 48vdc, 230/50hz, Turbo, 35A charger | $1995.00 | $1645.88 | YES | |
| OBP-17022 | VFX3524M 3.5kW, 24v Mobile, Vented, 85A charger | $2345.00 | $1934.63 | YES | |
| OBP-17026 | FX2012ET Inverter 2kW, 12v, 230/50hz, Turbo, 100A charger | $1995.00 | $1645.88 | YES | |
| OBP-17014 | FX2012T Inverter 2kW, 12V, Sealed, Turbo, 100A charger | $1995.00 | $1645.88 | YES | |
| OBP-17013 | VFX3024E 3000w, 24v, 230/50hz output, 85A charger | $2345.00 | $1934.63 | YES | |
| OBP-17012 | VFX3048E, vented, 30 amp AC input, 230 VAC/50Hz | $2345.00 | $1934.63 | YES |
